MHI vloermodel SRF50ZSX-W
30% sale
Productomschrijving
De Mitsubishi Heavy SRF50ZSX-W heeft:
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• Nachtverlaging (energiebesparing)
• Auto-swing functie
• Hi-power/Economy functie
• Self-clean functie
• Enzyme filter
• Sun deodorizing filter
• Auto-restart functie na spanningsuitval
• Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Voorbereid op wifi
Gegevens set | |
Koelcapaciteit (kW) | 5,0(1,1~5,6) |
Verwarmingscapacitieit (kW) | 6,0(0,8~7,4) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 4,1 |
Energielabel koelen | A++ |
S.E.E.R. (rendement op koelen) | 7,5 (750 %) |
Energielabel verwarmen | A++ |
S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 4,6 (460 %) |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 220-240/1/50-60 |
Opgenomen vermogen (kW) | 1,32/1,58 |
Nominale stroomsterkte (A) | 5,8/6,9 |
Afzekerwaarde (A) | 16T |
Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 4x1,5 |
Voedingskabel | buiten |
Maximale leidinglengte (m) | 30 |
Maximaal hoogteverschil (m) | 20 |
Koelleiding diameter (Inch) | 1/4 - 1/2 |
Koudemiddel inhoud R32 (kg) | 1,3 |
Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 15 |
Extra vulling per meter (g/m) | 20 |
Gegevens binnendeel | |
Modelcode binnendeel | SRF50ZSX-W |
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m3/uur) | 396/444/576/690 |
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | 28/33/38/46 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 600x860x238 |
Gewicht (kg) | 19,0 |
Gegevens buitendeel | |
Modelcode buitendeel | SRC50ZSX-W2 |
Luchthoeveelheid (m3/uur) | 2340 |
Geluidsvermogen (dB(A)) | 51(42) |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 640x871x290 |
Gewicht (kg) | 45,0 |
Garantietermijn | 5 jaar |
Laat u door Mijnklimaatshop.nl adviseren bij het kopen van een airco.
Productspecificaties
- Artikelnummer
- 7100705