RSG-24KM deluxe wandmodel 7,1 kW
Productomschrijving
Bekijk hier de Fuji Electric RSG-09KM 2,5kW
Wilt u deze airco inclusief montage? Klik dan hier
Fuji Electric RSG-24KM
De Fuji Electric RSG-24KM is prachtig vormgegeven en heeft een zeer hoge prijs-kwaliteit verhouding.
Specificatie Fuji Electric RSG-24KM | |
Gegevens set | |
Koelcapaciteit (kW) | 7,1 (0,9 ~ 8,3 kW) |
Verwarmingscapacitieit (kW) | 8,0 (0,9 ~ 10,1 kW) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 6,72 |
Energielabel koelen | A++ |
S.E.E.R. (rendement op koelen) | 7,28 (728 %) |
Energielabel verwarmen | A+ |
S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 4,18 (418 %) |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen (kW) | 1,91/2,08 |
Maximale stroomsterkte (A) | 16,0/13,5 |
Afzekerwaarde (A) | 20T |
Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 4x1,5~2,5 |
Maximale leidinglengte (m) | 30 |
Maximaal hoogteverschil (m) | 25 |
Koelleiding diameter (Inch) | 1/4 - 1/2 |
Koudemiddel inhoud R32 (kg) | 1,32 |
Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 5 |
Extra vulling per meter (g/m) | 20 |
Gegevens binnendeel | |
Modelcode binnendeel | RSG-24KM |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 980x280x240 |
Gewicht (kg) | 12,5 |
Gegevens buitendeel | |
Modelcode buitendeel | RSG-24KM |
Luchthoeveelheid (m3/uur) | 980 |
Geluidsvermogen (dB(A) | 54 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 820x716x315 |
Gewicht (kg) | 42 |
Bekijk hier de Fuji Electric RSG-09KM 2,5kW
Wilt u deze airco inclusief montage? Klik dan hier
Laat u door Mijnklimaatshop.nl adviseren bij het kopen van een airco.