RAC Vloer unit - VSH S50i
25% sale
Productomschrijving
Mitsubishi Electric VSH-S50i (set)
De vloer-unit van Mitsubishi Electric is een opbouwunit die laag aan de wand wordt geplaatst. De unit kenmerkt zich door een fraai design en is eenvoudig te installeren in bestaande situaties zonder bouwkundige aanpassingen. Door de lage plaatsing is de unit bijzonder geschikt voor toepassing bijvoorbeeld op de zolder, in de serre of onder de vensterbank. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric RAC - vloer unit.
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC RAC Vloer unit VSH-S50i | ||
De set ME VSH-S50i bestaat uit: | MFZ-KA50 VA Binnendeel | |
SUZ-KA50 VA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 4,8 (0,9~5,4) |
E.E.R. Koelen | 3,10 | |
Energielabel koelen | A | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 6,0 (0,9~7,9) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 3,7 (1,3~4,4) |
C.O.P. verwarmen | 3,23 | |
Energielabel verwarmen | A | |
Voorzien van Cleaning free technologie | Ja | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 1,5/1,6 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,2/6,6 |
Afzekerwaarde | [A] | 16 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 30 |
Max. hoogteverschil | [m] | 15 |
Koelleiding diameters | [inch] | 1/4 - 1/2 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 1,60 |
Buiten-unit voorgevuld tot x m leidinglengte | [m] | 7 |
Extra vulling per meter leidinglengte | [g/m] | 20 |
Koelen bij lage temperaturen ** | [°C] | Ja (-10) |
Type Binnen-unit | MFZ-KA50 VA | |
Luchtvolume laag/hoog (extra hoog) 4 standen | [m3/h] | 426/552 (708) |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 32/39 |
Gewicht | [kg] | 14 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 16 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 600x700x200 |
Type Buiten-unit | SUZ-KA50 VA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 2940 |
Geluidsniveau * | [dB(A)] | 53 |
Gewicht | [kg] | 53 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 850x840x330 |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.
** Let op: niet toepassen in computerruimten e.d.