RAC Vloer unit - VSH S35i
25% sale
Productomschrijving
Mitsubishi Electric VSH-S35i (set)
De vloer-unit van Mitsubishi Electric is een opbouwunit die laag aan de wand wordt geplaatst. De unit kenmerkt zich door een fraai design en is eenvoudig te installeren in bestaande situaties zonder bouwkundige aanpassingen. Door de lage plaatsing is de unit bijzonder geschikt voor toepassing bijvoorbeeld op de zolder, in de serre of onder de vensterbank. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric RAC - vloer unit.
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC RAC Vloer unit VSH-S35i | ||
De set ME VSH-S35i bestaat uit: | MFZ-KA35 VA Binnendeel | |
SUZ-KA35 VA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 3,5 (0,9~3,9) |
E.E.R. Koelen | 3,21 | |
Energielabel koelen | A | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 4,0 (0,9~6,2) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 2,5 (1,6~3,2) |
C.O.P. verwarmen | 3,64 | |
Energielabel verwarmen | A | |
Voorzien van Cleaning free technologie | Ja | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 0,9/1,0 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,2/5,0 |
Afzekerwaarde | [A] | 10 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 20 |
Max. hoogteverschil | [m] | 12 |
Koelleiding diameters | [inch] | 1/4 - 3/8 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 1,05 |
Buiten-unit voorgevuld tot x m leidinglengte | [m] | 7 |
Extra vulling per meter leidinglengte | [g/m] | 30 |
Koelen bij lage temperaturen ** | [°C] | Ja (-10) |
Type Binnen-unit | MFZ-KA35 VA | |
Luchtvolume laag/hoog (extra hoog) 4 standen | [m3/h] | 300/444 (570) |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 25/33 |
Gewicht | [kg] | 14 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 16 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 600x700x200 |
Type Buiten-unit | SUZ-KA35 VA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 2004 |
Geluidsniveau * | [dB(A)] | 47 |
Gewicht | [kg] | 37 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 550x800x285 |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.
** Let op: niet toepassen in computerruimten e.d.