RAC Vloer unit - VSH S25i
25% sale
Productomschrijving
Mitsubishi Electric VSH-S25i (set)
De vloer-unit van Mitsubishi Electric is een opbouwunit die laag aan de wand wordt geplaatst. De unit kenmerkt zich door een fraai design en is eenvoudig te installeren in bestaande situaties zonder bouwkundige aanpassingen. Door de lage plaatsing is de unit bijzonder geschikt voor toepassing bijvoorbeeld op de zolder, in de serre of onder de vensterbank. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric RAC - vloer unit.
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC RAC Vloer unit VSH-S25i | ||
De set ME VSH-S25i bestaat uit: | MFZ-KA25 VA Binnendeel | |
SUZ-KA25 VA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 2,5 (0,9~3,4) |
E.E.R. Koelen | 4,31 | |
Energielabel koelen | A | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 3,4 (0,9~5,1) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 2,0 (1,3~2,7) |
C.O.P. verwarmen | 4,07 | |
Energielabel verwarmen | A | |
Voorzien van Cleaning free technologie | Ja | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 0,6/0,7 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,2 |
Afzekerwaarde | [A] | 10 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 20 |
Max. hoogteverschil | [m] | 12 |
Koelleiding diameters | [inch] | 1/4 - 3/8 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 0,8 |
Buiten-unit voorgevuld tot x m leidinglengte | [m] | 7 |
Extra vulling per meter leidinglengte | [g/m] | 30 |
Koelen bij lage temperaturen ** | [°C] | Ja (-10) |
Type Binnen-unit | MFZ-KA25 VA | |
Luchtvolume laag/hoog (extra hoog) 4 standen | [m3/h] | 288/426 (540) |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 22/32 |
Gewicht | [kg] | 14 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 16 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 600x700x200 |
Type Buiten-unit | SUZ-KA25 VA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 1956 |
Geluidsniveau * | [dB(A)] | 46 |
Gewicht | [kg] | 30 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 550x800x285 |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.
** Let op: niet toepassen in computerruimten e.d.