Plafond onderbouw unit - PSH S71i
Mitsubishi Electric PSH-S71i (set)
De Mr. Slim Plafond-onderbouw-units zijn opbouwunits speciaal ontworpen voor montage direct tegen het plafond. Wanneer er geen inbouwmogelijkheden in het plafond zijn, is deze unit de oplossing. De plafond-onderbouw-units zijjn er in 2 uitvoeringen: voor normale situaties en voor toepassingen in met name keukens. Deze unit is uitgevoerd in een RVS-omkasting. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim- plafond onderbouw units.
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim plafond onderbouw unit PSH-S71i | ||
De set ME PSH-S71i bestaat uit: | PCA-RP71 KA Binnendeel | |
SUZ-KA71 VA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 7,1 (0,9~8,1) |
Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 486 |
S.E.E.R. Koelen | 5,2 | |
Energielabel koelen | A | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 7,9 (0,9~10,2) |
Verwarmingscapaciteit -10 °C | [kW] | 5,1 (0,9~6,1) |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 2106 |
S.C.O.P. verwarmen | 3,9 | |
Energielabel verwarmen | A | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 2,2/2,3 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,4/10,0 |
Afzekerwaarde | [A] | 20 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 30 |
Max. hoogteverschil | [m] | 30 |
Koelleiding diameters | [inch] | 3/8 - 5/8 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 2,0 |
Buiten-unit voorgevuld van x m tot x m leidinglengte | [m] | 7 |
Extra vulling per meter leidinglengte*** | [g/m] | 55 |
Koelen bij lage temperaturen | [°C] | Ja (-10) |
Type Binnen-unit | PCA-RP71 KA | |
Luchtvolume (laag/hoog) (4 standen) | [m3/h] | 960/1200 |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 35/41 |
Gewicht | [kg] | 32 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 26 |
Afmeting unit (HxBxD) | [mm] | 230x1280x680 |
Type Buiten-unit | SUZ-KA71 VA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 3006 |
Geluidsniveau * | [dB(A)] | 55 |
Gewicht | [kg] | 53 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 850x840x330 |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld.
** Bij speciale toepassingen zoals computerruimten een overmaats verdamper toepassen.
*** Bij leidinglengte minder dan voorgevulde lengte kan x g/m verwijderd worden.
**** Systeem ook leverbaar in 230 V, 1 fase uitvoering
***** >12kW is geen label verplicht, waarde ter indicatie.