Plafond onderbouw unit - PSH P140i
Mitsubishi Electric PSH-P140i (set)
De Mr. Slim Plafond-onderbouw-units zijn opbouwunits speciaal ontworpen voor montage direct tegen het plafond. Wanneer er geen inbouwmogelijkheden in het plafond zijn, is deze unit de oplossing. De plafond-onderbouw-units zijjn er in 2 uitvoeringen: voor normale situaties en voor toepassingen in met name keukens. Deze unit is uitgevoerd in een RVS-omkasting. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim- plafond onderbouw units.
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim plafond onderbouw unit PSH-P140i | ||
De set ME PSH-P140i bestaat uit: | PCA-RP140 KA Binnendeel | |
PUHZ-P140 YHA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 13,6 (5,5~15,0) |
Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 1488 |
S.E.E.R. Koelen | 3,2 ***** | |
Energielabel koelen | ||
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 16,0 (5,0~18,0) |
Verwarmingscapaciteit -10 °C | [kW] | 11,0 (5,0~10,8) |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 5520 |
S.C.O.P. verwarmen | 3,5 ***** | |
Energielabel verwarmen | ||
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 400/3/50 **** |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 4,8/4,7 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,8/3x7,9 |
Afzekerwaarde | [A] | 3 x 16 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 50 |
Max. hoogteverschil | [m] | 30 |
Koelleiding diameters | [inch] | 3/8 - 5/8 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 4,5 |
Buiten-unit voorgevuld van x m tot x m leidinglengte | [m] | 10 tot 30 |
Extra vulling per meter leidinglengte*** | [g/m] | 60 |
Koelen bij lage temperaturen | [°C] | Ja (-15) |
Type Binnen-unit | PCA-RP140 KA | |
Luchtvolume (laag/hoog) (4 standen) | [m3/h] | 1440/1920 |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 41/48 |
Gewicht | [kg] | 39 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 26 |
Afmeting unit (HxBxD) | [mm] | 230x1600x680 |
Type Buiten-unit | PUHZ-P140 YHA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 6000 |
Geluidsniveau * | [dB(A)] | 52/49 |
Gewicht | [kg] | 101 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 1350x950x(330+30) |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld.
** Bij speciale toepassingen zoals computerruimten een overmaats verdamper toepassen.
*** Bij leidinglengte minder dan voorgevulde lengte kan x g/m verwijderd worden.
**** Systeem ook leverbaar in 230 V, 1 fase uitvoering
***** >12kW is geen label verplicht, waarde ter indicatie.