Plafond onderbouw unit - PSH P100i
Mitsubishi Electric PSH-P100i (set)
De Mr. Slim Plafond-onderbouw-units zijn opbouwunits speciaal ontworpen voor montage direct tegen het plafond. Wanneer er geen inbouwmogelijkheden in het plafond zijn, is deze unit de oplossing. De plafond-onderbouw-units zijjn er in 2 uitvoeringen: voor normale situaties en voor toepassingen in met name keukens. Deze unit is uitgevoerd in een RVS-omkasting. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim- plafond onderbouw units.
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim plafond onderbouw unit PSH-P100i | ||
De set ME PSH-P100i bestaat uit: | PCA-RP100 KA Binnendeel | |
PUHZ-P100 YHA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 9,4 (4,9~11,4) |
Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 645 |
S.E.E.R. Koelen | 5,1 | |
Energielabel koelen | C | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 11,2 (4,5~12,5) |
Verwarmingscapaciteit -10 °C | [kW] | 6,3 (4,5~7,5) |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 2945 |
S.C.O.P. verwarmen | 3,8 | |
Energielabel verwarmen | A | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 400/3/50 **** |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 3,1/3,3 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,7/3x3,7 |
Afzekerwaarde | [A] | 3 x 16 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 50 |
Max. hoogteverschil | [m] | 30 |
Koelleiding diameters | [inch] | 3/8 - 5/8 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 3,6 |
Buiten-unit voorgevuld van x m tot x m leidinglengte | [m] | 10 tot 30 |
Extra vulling per meter leidinglengte*** | [g/m] | 60 |
Koelen bij lage temperaturen | [°C] | Ja (-15) |
Type Binnen-unit | PCA-RP100 KA | |
Luchtvolume (laag/hoog) (4 standen) | [m3/h] | 1320/1680 |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 37/43 |
Gewicht | [kg] | 36 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 26 |
Afmeting unit (HxBxD) | [mm] | 230x1600x680 |
Type Buiten-unit | PUHZ-P100 YHA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 3600 |
Geluidsniveau * | [dB(A)] | 50/47 |
Gewicht | [kg] | 77 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 943x950x(330+30) |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld.
** Bij speciale toepassingen zoals computerruimten een overmaats verdamper toepassen.
*** Bij leidinglengte minder dan voorgevulde lengte kan x g/m verwijderd worden.
**** Systeem ook leverbaar in 230 V, 1 fase uitvoering
***** >12kW is geen label verplicht, waarde ter indicatie.