Plafond onderbouw unit - PSH ZRP60i
Mitsubishi Electric PSH-ZRP60i (set)
De Mr. Slim Plafond-onderbouw-units zijn opbouwunits speciaal ontworpen voor montage direct tegen het plafond. Wanneer er geen inbouwmogelijkheden in het plafond zijn, is deze unit de oplossing. De plafond-onderbouw-units zijjn er in 2 uitvoeringen: voor normale situaties en voor toepassingen in met name keukens. Deze unit is uitgevoerd in een RVS-omkasting. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim- plafond onderbouw units.
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim plafond onderbouw unit PSH-ZRP60i | ||
De set ME PSH-ZRP60i bestaat uit: | PCA-RP60 KA Binnendeel | |
PUHZ-ZRP60 VHA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 6,1 (2,7~6,7) |
Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 347 |
S.E.E.R. Koelen | 6,2 | |
Energielabel verwarmen | A++ | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 7,0 (2,8~8,2) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 4,4 (2,8~5,0) |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 1458 |
S.C.O.P. verwarmen | 4,3 | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Voorzien van Cleaning free technologie | Ja | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 1,5/1,9 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,4/7,5 |
Afzekerwaarde | [A] | 25 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 50 |
Max. hoogteverschil | [m] | 30 |
Koelleiding diameters | [inch] | 3/8 - 5/8 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 3,5 |
Buiten-unit voorgevuld van x m tot x m leidinglengte | [m] | 10 tot 30 |
Extra vulling per meter leidinglengte*** | [g/m] | 60 |
Koelen van winterregeling | [°C] | Ja (-15) |
Type Binnen-unit | PCA-RP60 KA | |
Luchtvolume (laag/hoog) (4 standen) | [m3/h] | 900/1140 |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 33/40 |
Gewicht | [kg] | 32 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 26 |
Afmeting unit (HxBxD) | [mm] | 230x1280x680 |
Type Buiten-unit | PUHZ-ZRP60 VHA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 3300 |
Geluidsniveau buiten-unit (nachtverlaging) * | [dB(A)] | 47 (44) |
Gewicht | [kg] | 67 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 943x950x(330+30) |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld.
** Bij speciale toepassingen zoals computerruimten een overmaats verdamper toepassen.
*** Bij leidinglengte minder dan voorgevulde lengte kan x g/m verwijderd worden.
**** Systeem ook leverbaar in 230 V, 1 fase uitvoering
***** >12kW is geen label verplicht, waarde ter indicatie.