Plafond onderbouw unit - PSH ZRP50i
Mitsubishi Electric PSH-ZRP50i (set)
De Mr. Slim Plafond-onderbouw-units zijn opbouwunits speciaal ontworpen voor montage direct tegen het plafond. Wanneer er geen inbouwmogelijkheden in het plafond zijn, is deze unit de oplossing. De plafond-onderbouw-units zijjn er in 2 uitvoeringen: voor normale situaties en voor toepassingen in met name keukens. Deze unit is uitgevoerd in een RVS-omkasting. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim- plafond onderbouw units.
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim plafond onderbouw unit PSH-ZRP50i | ||
De set ME PSH-ZRP50i bestaat uit: | PCA-RP50 KA Binnendeel | |
PUHZ-ZRP50 VHA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 5,0 (2,3~5,6) |
Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 292 |
S.E.E.R. Koelen | 6,0 | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 5,5 (2,5~6,6) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 3,8 (2,5~4,0) |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 1257 |
S.C.O.P. verwarmen | 4,2 | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Voorzien van Cleaning free technologie | Ja | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 1,6/1,5 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,4/6,5 |
Afzekerwaarde | [A] | 16 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 50 |
Max. hoogteverschil | [m] | 30 |
Koelleiding diameters | [inch] | 1/4 - 1/2 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 2,5 |
Buiten-unit voorgevuld van x m tot x m leidinglengte | [m] | 10 tot 30 |
Extra vulling per meter leidinglengte*** | [g/m] | 20 |
Koelen van winterregeling | [°C] | Ja (-15) |
Type Binnen-unit | PCA-RP50 KA | |
Luchtvolume (laag/hoog) (4 standen) | [m3/h] | 600/900 |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 32/40 |
Gewicht | [kg] | 25 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 26 |
Afmeting unit (HxBxD) | [mm] | 230x960x680 |
Type Buiten-unit | PUHZ-ZRP50 VHA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 2700 |
Geluidsniveau buiten-unit (nachtverlaging) * | [dB(A)] | 44 (41) |
Gewicht | [kg] | 42 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 630x809x300 |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld.
** Bij speciale toepassingen zoals computerruimten een overmaats verdamper toepassen.
*** Bij leidinglengte minder dan voorgevulde lengte kan x g/m verwijderd worden.
**** Systeem ook leverbaar in 230 V, 1 fase uitvoering
***** >12kW is geen label verplicht, waarde ter indicatie.