Mr. Slim Vloer unit - VSH P140i
Mitsubishi Electric VSH-P140i (set)
De Mr. Slim Vloer-unit is een losstaande unit die direct op de vloer geplaatst wordt. De slanke en hoge unit is zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te installeren. Ingrijpende bouwkundige aanpassingen kunnen achterwege blijven. De Mr. Slim Vloer-units zijn uitermate geschikt voor computer- en technische ruimten. De Mr. Slim Vloer-unit is tevens leverbaar in Multi split-toepassing. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim - vloer unit.
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim Vloer unit VSH-P140i | ||
De set ME VSH-P140i bestaat uit: | PSA-RP140 Binnendeel | |
PUHZ-P140 YHA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 13,6 (5,5~15,0) |
Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 1488 |
S.E.E.R. Koelen | 3,2 ***** | |
Energielabel koelen | ||
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 16,0 (5,0~18,0) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 11,0 (3~10,8) |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 5682 |
S.C.O.P. verwarmen | 3,4 ***** | |
Energielabel verwarmen | ||
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding **** | [V/Fase/Hz] | 400/3/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 5,6/5,7 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 1,59/3x7,92 |
Afzekerwaarde | [A] | 3 x 16 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 50 |
Max. hoogteverschil | [m] | 30 |
Koelleiding diameters | [inch] | 3/8 - 5/8 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 4,5 |
Buiten-unit voorgevuld tot x m leidinglengte | [m] | 20 |
Extra vulling per meter leidinglengte *** | [g/m] | 55 |
Voorzien van winterregeling | [°C] | Ja (-15) |
Type Binnen-unit | PSA-RP140 | |
Luchtvolume (laag/hoog) 2 standen | [m3/h] | 1500/1860 |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 45/51 |
Gewicht | [kg] | 48 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 20 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 1900x600x350 |
Type Buiten-unit | PUHZ-P140 YHA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 6000 |
Geluidsniveau * | [dB(A)] | 52/49 |
Gewicht | [kg] | 101 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 1350x950x(330+30) |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.
** Bij speciale toepassingen zoals computerruimten een overmaats verdamper toepassen.
*** Bij leidinglengte minder dan 10 m, x g/m uit het systeem verwijderen.
**** Systeem ook leverbaar in 230 V, 1 fase uitvoering.
***** >12 kW is geen label verplicht, waarde ter indicatie.