Mr. Slim Vloer unit - VSH P100i
Mitsubishi Electric VSH-P100i (set)
De Mr. Slim Vloer-unit is een losstaande unit die direct op de vloer geplaatst wordt. De slanke en hoge unit is zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te installeren. Ingrijpende bouwkundige aanpassingen kunnen achterwege blijven. De Mr. Slim Vloer-units zijn uitermate geschikt voor computer- en technische ruimten. De Mr. Slim Vloer-unit is tevens leverbaar in Multi split-toepassing. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim - vloer unit.
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim Vloer unit VSH-P100i | ||
De set ME VSH-P100i bestaat uit: | PSA-RP100 Binnendeel | |
PUHZ-P100 YHA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 9,4 (4,9~11,2) |
Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 716 |
S.E.E.R. Koelen | 4,6 | |
Energielabel koelen | B | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 11,2 (4,5~12,5) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 6,3 (2,7~7,5) |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 2945 |
S.C.O.P. verwarmen | 3,8 | |
Energielabel verwarmen | A | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding **** | [V/Fase/Hz] | 400/3/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 3,1/3,3 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 1,06/3x4,78 |
Afzekerwaarde | [A] | 3 x 16 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 50 |
Max. hoogteverschil | [m] | 30 |
Koelleiding diameters | [inch] | 3/8 - 5/8 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 3,0 |
Buiten-unit voorgevuld tot x m leidinglengte | [m] | 20 |
Extra vulling per meter leidinglengte *** | [g/m] | 55 |
Voorzien van winterregeling | [°C] | Ja (-15) |
Type Binnen-unit | PSA-RP100 | |
Luchtvolume (laag/hoog) 2 standen | [m3/h] | 1500/1800 |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 45/51 |
Gewicht | [kg] | 46 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 20 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 1900x600x350 |
Type Buiten-unit | PUHZ-P100 YHA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 3600 |
Geluidsniveau * | [dB(A)] | 50 |
Gewicht | [kg] | 77 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 943x950x(330+30) |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.
** Bij speciale toepassingen zoals computerruimten een overmaats verdamper toepassen.
*** Bij leidinglengte minder dan 10 m, x g/m uit het systeem verwijderen.
**** Systeem ook leverbaar in 230 V, 1 fase uitvoering.
***** >12 kW is geen label verplicht, waarde ter indicatie.