Mr. Slim Kanaal unit, Lage inbouw - SSH-S25i
Mitsubishi Electric SSH-S25i (set)
Wilt u alleen comfort en geen installatie zichtbaar in uw ruimte? Dan is Mr. Slim Kanaal-unit esthetisch de mooiste oplossing. De unit wordt geheel uit het zicht, in bijvoorbeeld een verlaagd plafond gemonteerd. Alleen de uitblaasroosters zijn zichtbaar. De positie van de roosters zijn flexibel en daardoor op iedere gewenste plek in de ruimte te integreren. Zelfs ruimten met een zeer onregelmatige vorm kunen op deze manier van een gelijkmatige en aangename temperatuur worden voorzien. Doordat de roosters universeel zijn kunnen ze in iedere gewenste kleur geleverd worden. Ook kan de kanaal-unit worden gecombineerd met een verseluchttoevoer om de ruimte te ventileren. Mitsubishi Electric heeft de meest brede range kanaalmodellen in de markt. Er zijn 12 verschillende capaciteiten te verkrijgen van 2,5 kW tot 44 kW. De kanaal-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Single split leverbaar. Let op: de PEAD is niet voor Multi split-toepassing leverbaar. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim - kanaal unit (SEZ-KA VA).
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim Kanaal unit SSH-S25i | ||
De set ME SSH-S25i bestaat uit: | SEZ-KD25 VA Binnendeel | |
SUZ-KA25 VA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 2,5 (0,9~3,2) |
Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 170 |
S.E.E.R. Koelen | 5,2 | |
Energielabel koelen | A | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 2,9 (0,9~4,5) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 1,9 (0,9~2,7) |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 903 |
S.C.O.P. verwarmen | 3,5 | |
Energielabel verwarmen | A | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 0,8/0,8 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,4/8,2 |
Afzekerwaarde | [A] | 10 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 20 |
Max. hoogteverschil | [m] | 12 |
Koelleiding diameters | [inch] | 1/4 - 3/8 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 0,9 |
Buiten-unit voorgevuld tot x m leidinglengte | [m] | 7 |
Extra vulling per meter leidinglengte *** | [g/m] | 30 |
Voorzien van winterregeling | [°C] | Ja (-10) |
Type Binnen-unit | SEZ-KD25 VA | |
Luchtvol. binnen-unit (laag/hoog) 3 standen | [m3/h] | 360/540 |
Externe statische druk | [Pa] | 5/15/35/50 |
Geluidsniveau binnen-unit laag/hoog * | [dB(A)] | 22/29 |
Gewicht binnen-unit | [kg] | 18 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 32 |
Min. benodigde ruimte boven plafond | [mm] | 220 |
Plenum aantal aasluitingen (optioneel) | [mm] | 2x Ø 160 |
Plenumweerstand *** | [Pa] | 4 |
Afmeting binnen-unit (HxBxD) | [mm] | 200x790x700 |
Type Buiten-unit | SUZ-KA25 VA | |
Luchtvol. buiten-unit | [m3/h] | 1956 |
Geluidsniveau buiten-unit * | [dB(A)] | 47 |
Gewicht buiten-unit | [kg] | 30 |
Afmeting buiten-unit (HxBxD) | [mm] | 550x800x285 |
* Gemeten op 1,5 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.
** Bij meer dan 7 meter leidinglengte, naast de x g/m ook 60 gram extra toevoegen.
*** Opgegeven plenumweerstand bij maximale luchthoeveelheid.