Mr. Slim Kanaal unit - KSH ZRP71i
Mitsubishi Electric KSH-ZRP71i (set)
Wilt u alleen comfort en geen installatie zichtbaar in uw ruimte? Dan is Mr. Slim Kanaal-unit esthetisch de mooiste oplossing. De unit wordt geheel uit het zicht, in bijvoorbeeld een verlaagd plafond gemonteerd. Alleen de uitblaasroosters zijn zichtbaar. De positie van de roosters zijn flexibel en daardoor op iedere gewenste plek in de ruimte te integreren. Zelfs ruimten met een zeer onregelmatige vorm kunnen op deze manier van een gelijkmatige en aangename temperatuur worden voorzien. Doordat de roosters universeel zijn kunnen ze in iedere gewenste kleur geleverd worden. Ook kan de kanaal-unit worden gecombineerd met een verse luchttoevoer om de ruimte te ventileren. Mitsubishi Electric heeft de meest brede range kanaalmodellen in de markt. Er zijn 12 verschillende capaciteiten te verkrijgen van 2,5 kW tot 44 kW. De kanaal-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Single split leverbaar. Let op: de PEAD is niet voor Multi split-toepassing leverbaar.
Specificatie Mitsubishi Electric Kanaal unit - KSH ZRP71 i | |
Gegevens set | |
Koelcapaciteit (kW) | 7,1 (3,3~8,1) |
Verwarmingscapacitieit (kW) | 8,0 (3,5~10,2) |
Energielabel koelen | A+ |
S.E.E.R. (rendement op koelen) | 5,7 (570%) |
Energielabel verwarmen | A+ |
S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 3,9 (390%) |
Jaarlijks energieverbruik (kW/h) | 428/1762 |
Voorzien van cleaning free technologie | Ja |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen (kW) | 2,0/2,0 |
Nominale stroomsterkte (A) | 1,3/21,0 |
Afzekerwaarde (A) | 25 |
Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 4 x 1,5 |
Voedingskabel | Buiten |
Maximale leidinglengte (m) | 50 |
Maximaal hoogteverschil (m) | 30 |
Koelleiding diameters (Inch) | 3/8 - 5/8 |
Koudemiddel inhoud R32 (kg) | 3,5 |
Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 10 |
Extra vulling per meter (g/m) | 60 |
Gegevens binnendeel | |
Luchtvolume laag/hoog (m³/h) | 1050/1500 |
Externe statische druk (Pa) | 35/50/70/100/150 |
Geluidsniveau laag/hoog (dB(A)) | 26/34 |
Gewicht (kg) | 32 |
Benodigde condensaansluiting inwendig (mm) | 32 |
Min. benodigde ruimte boven plafond (mm) | 270 |
Plenum aantal aansluitingen (optioneel) (mm) | 4x Ø 200 |
Plenumweerstand (Pa) | 11 |
Afmeting (HxBxD) (mm) | 250x1100x732 |
Gegevens buitendeel | |
Luchthoeveelheid (m3/uur) | 3300 |
Geluidsniveau (nachtverlaging) | 47 (44) |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 943x950x(330+30) |
Gewicht (kg) | 67,0 |
Garantie | 60 maanden |