Mr. Slim Kanaal unit - KSH ZRP50i
Mitsubishi Electric KSH-ZRP50i (set)
Wilt u alleen comfort en geen installatie zichtbaar in uw ruimte? Dan is Mr. Slim Kanaal-unit esthetisch de mooiste oplossing. De unit wordt geheel uit het zicht, in bijvoorbeeld een verlaagd plafond gemonteerd. Alleen de uitblaasroosters zijn zichtbaar. De positie van de roosters zijn flexibel en daardoor op iedere gewenste plek in de ruimte te integreren. Zelfs ruimten met een zeer onregelmatige vorm kunen op deze manier van een gelijkmatige en aangename temperatuur worden voorzien. Doordat de roosters universeel zijn kunnen ze in iedere gewenste kleur geleverd worden. Ook kan de kanaal-unit worden gecombineerd met een verseluchttoevoer om de ruimte te ventileren. Mitsubishi Electric heeft de meest brede range kanaalmodellen in de markt. Er zijn 12 verschillende capaciteiten te verkrijgen van 2,5 kW tot 44 kW. De kanaal-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Single split leverbaar. Let op: de PEAD is niet voor Multi split-toepassing leverbaar. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim - kanaal unit (PEAD-RP JA(L)).
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim Kanaal unit KSH-ZRP50i | ||
De set ME KSH-ZRP50i bestaat uit: | PEAD-RP50 JA(L) Binnendeel | |
PUHZ-ZRP50 VHA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 5,0 (2,3~5,6) |
Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 301 |
S.E.E.R. Koelen | 5,8 | |
Energielabel koelen | A+ | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 6,0 (2,5~7,3) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 3,8 (2,5~4,7) |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 1231 |
S.C.O.P. verwarmen | 4,3 | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Voorzien van Cleaning free technologie | Ja | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 1,5/1,6 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,9/14,4 |
Afzekerwaarde | [A] | 16 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 50 |
Max. hoogteverschil | [m] | 30 |
Koelleiding diameters | [inch] | 1/4 - 1/2 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 2,5 |
Buiten-unit voorgevuld tot x m leidinglengte | [m] | 10 |
Extra vulling per meter leidinglengte *** | [g/m] | 20 |
Voorzien van winterregeling | [°C] | Ja (-15) |
Type Binnen-unit | PEAD-RP50 JA(L) | |
Luchtvolume (laag/hoog) 3 standen | [m3/h] | 720/1020 |
Externe statische druk | [Pa] | 35/50/70/100/150 |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 26/35 |
Gewicht | [kg] | 27 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 32 |
Min. benodigde ruimte boven plafond | [mm] | 270 |
Plenum aantal aasluitingen (optioneel) | [mm] | 3x Ø 200 |
Plenumweerstand **** | [Pa] | 2 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 250x900x732 |
Type Buiten-unit | PUHZ-ZRP50 VHA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 2700 |
Geluidsniveau (nachtverlaging) * | [dB(A)] | 44 (41) |
Gewicht | [kg] | 42 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 630x809x300 |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.
** Bij speciale toepassingen zoals computerruimten een overmaats verdamper toepassen.
*** Bij leidinglengte minder dan 10 m, x g/m uit het systeem verwijderen.
**** Opgegeven plenumweerstand bij maximale luchthoeveelheid