Mr. Slim Kanaal unit - KSH ZRP125i
Mitsubishi Electric KSH-ZRP125i (set)
Wilt u alleen comfort en geen installatie zichtbaar in uw ruimte? Dan is Mr. Slim Kanaal-unit esthetisch de mooiste oplossing. De unit wordt geheel uit het zicht, in bijvoorbeeld een verlaagd plafond gemonteerd. Alleen de uitblaasroosters zijn zichtbaar. De positie van de roosters zijn flexibel en daardoor op iedere gewenste plek in de ruimte te integreren. Zelfs ruimten met een zeer onregelmatige vorm kunen op deze manier van een gelijkmatige en aangename temperatuur worden voorzien. Doordat de roosters universeel zijn kunnen ze in iedere gewenste kleur geleverd worden. Ook kan de kanaal-unit worden gecombineerd met een verseluchttoevoer om de ruimte te ventileren. Mitsubishi Electric heeft de meest brede range kanaalmodellen in de markt. Er zijn 12 verschillende capaciteiten te verkrijgen van 2,5 kW tot 44 kW. De kanaal-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Single split leverbaar. Let op: de PEAD is niet voor Multi split-toepassing leverbaar.
Specificatie Mitsubishi Electric Kanaal unit - KSH RP125 i | |
Gegevens set | |
Koelcapaciteit (kW) | 12,5 (5,5~14,0) |
Verwarmingscapacitieit (kW) | 14,0 (5,0~16,0) |
Energielabel koelen | B |
E.E.R. (rendement op koelen) | 4,9 (490%) |
Energielabel verwarmen | A |
C.O.P. (rendement op verwarmen) | 3,8 (380%) |
Jaarlijks energieverbruik (kW/h) | 903/3408 |
Voorzien van cleaning free technologie | Ja |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 400/3/50 |
Opgenomen vermogen (kW) | 3,8/3,5 |
Nominale stroomsterkte (A) | 2,4/3x12,3 |
Afzekerwaarde (A) | 3 x 16 |
Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 4 x 1,5 |
Voedingskabel | Buiten |
Maximale leidinglengte (m) | 75 |
Maximaal hoogteverschil (m) | 30 |
Koelleiding diameters (Inch) | 3/8 - 5/8 |
Koudemiddel inhoud R32 (kg) | 5,0 |
Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 10 |
Extra vulling per meter (g/m) | 60 |
Gegevens binnendeel | |
Luchtvolume laag/hoog (m³/h) | 1980/2520 |
Externe statische druk (Pa) | 35/50/70/100/150 |
Geluidsniveau laag/hoog (dB(A)) | 33/40 |
Gewicht (kg) | 42 |
Benodigde condensaansluiting inwendig (mm) | 32 |
Min. benodigde ruimte boven plafond (mm) | 270 |
Plenum aantal aansluitingen (optioneel) (mm) | 5x Ø 200 |
Plenumweerstand (Pa) | 9 |
Afmeting (HxBxD) (mm) | 250x1400x732 |
Gegevens buitendeel | |
Luchthoeveelheid (m3/uur) | 6600 |
Geluidsniveau (nachtverlaging) | 49 (46) |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 1338x1050x(330+30) |
Gewicht (kg) | 126 |
Garantie | 60 maanden |