Mr. Slim Kanaal unit - KSH S50i
Mitsubishi Electric KSH-S50i (set)
Wilt u alleen comfort en geen installatie zichtbaar in uw ruimte? Dan is Mr. Slim Kanaal-unit esthetisch de mooiste oplossing. De unit wordt geheel uit het zicht, in bijvoorbeeld een verlaagd plafond gemonteerd. Alleen de uitblaasroosters zijn zichtbaar. De positie van de roosters zijn flexibel en daardoor op iedere gewenste plek in de ruimte te integreren. Zelfs ruimten met een zeer onregelmatige vorm kunen op deze manier van een gelijkmatige en aangename temperatuur worden voorzien. Doordat de roosters universeel zijn kunnen ze in iedere gewenste kleur geleverd worden. Ook kan de kanaal-unit worden gecombineerd met een verseluchttoevoer om de ruimte te ventileren. Mitsubishi Electric heeft de meest brede range kanaalmodellen in de markt. Er zijn 12 verschillende capaciteiten te verkrijgen van 2,5 kW tot 44 kW. De kanaal-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Single split leverbaar. Let op: de PEAD is niet voor Multi split-toepassing leverbaar. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim - kanaal unit (PEAD-RP JA(L)).
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim Kanaal unit KSH-S50i | ||
De set ME KSH-S50i bestaat uit: | PEAD-RP50 JA(L) Binnendeel | |
SUZ-KA50 VA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 4,9 (1,1~5,6) |
Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 336 |
S.E.E.R. Koelen | 5,2 | |
Energielabel koelen | A | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 5,9 (0,9~7,2) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 3,8 (0,9~4,3) |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 1592 |
S.C.O.P. verwarmen | 3,9 | |
Energielabel verwarmen | A | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 1,5/1,6 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 0,9/6,8 |
Afzekerwaarde | [A] | 20 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 30 |
Max. hoogteverschil | [m] | 30 |
Koelleiding diameters | [inch] | 1/4 - 1/2 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 1,6 |
Buiten-unit voorgevuld tot x m leidinglengte | [m] | 7 |
Extra vulling per meter leidinglengte *** | [g/m] | 20 |
Koelen bij lage temperaturen | [°C] | Ja (-15) |
Type Binnen-unit | PEAD-RP50 JA(L) | |
Luchtvolume (laag/hoog) 3 standen | [m3/h] | 720/1020 |
Externe statische druk | [Pa] | 35/50/70/100/150 |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 26/35 |
Gewicht | [kg] | 28 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 32 |
Min. benodigde ruimte boven plafond | [mm] | 270 |
Plenum aantal aasluitingen (optioneel) | [mm] | 3x Ø 200 |
Plenumweerstand *** | [Pa] | 2 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 250x900x732 |
Type Buiten-unit | SUZ-KA50 VA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 2676 |
Geluidsniveau * | [dB(A)] | 52 |
Gewicht | [kg] | 54 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 880x840x330 |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.
** Bij speciale toepassingen zoals computerruimten een overmaats verdamper toepassen.
*** Bij leidinglengte minder dan voorgevulde lengte kan x g/m verwijderd worden.
**** Opgegeven plenumweerstand bij maximale hoeveelheid
***** >12kW is geen label verplicht, waarde ter indicatie.