Mr. Slim Kanaal unit - KSH P250i
Mitsubishi Electric KSH-P250i (set)
Wilt u alleen comfort en geen installatie zichtbaar in uw ruimte? Dan is Mr. Slim Kanaal-unit esthetisch de mooiste oplossing. De unit wordt geheel uit het zicht, in bijvoorbeeld een verlaagd plafond gemonteerd. Alleen de uitblaasroosters zijn zichtbaar. De positie van de roosters zijn flexibel en daardoor op iedere gewenste plek in de ruimte te integreren. Zelfs ruimten met een zeer onregelmatige vorm kunen op deze manier van een gelijkmatige en aangename temperatuur worden voorzien. Doordat de roosters universeel zijn kunnen ze in iedere gewenste kleur geleverd worden. Ook kan de kanaal-unit worden gecombineerd met een verseluchttoevoer om de ruimte te ventileren. Mitsubishi Electric heeft de meest brede range kanaalmodellen in de markt. Er zijn 12 verschillende capaciteiten te verkrijgen van 2,5 kW tot 44 kW. De kanaal-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Single split leverbaar. Let op: de PEAD is niet voor Multi split-toepassing leverbaar. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim - kanaal unit (PEA-RP GA).
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim Kanaal unit KSH-P250i | ||
De set ME KSH-P250i bestaat uit: | PEA-RP250 GA Binnendeel | |
PUHZ-P250 YKA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 22,0 (11,2~28,0) |
E.E.R. Koelen | 2,61 | |
Energielabel koelen | D | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 27,0 (12,5~31,5) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 17,6 (12,5~20,5) |
C.O.P. verwarmen | 3,19 | |
Energielabel verwarmen | D | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 400/3/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 8,4/8,5 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 3x1,2/3x12,0 |
Afzekerwaarde | [A] | 3 x 25 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Binnen en buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 70 |
Max. hoogteverschil | [m] | 30 |
Koelleiding diameters | [inch] | 1/2 - 1 1/8 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 7,1 |
Buiten-unit voorgevuld tot x m leidinglengte | [m] | 30 |
Extra vulling per meter leidinglengte ** | [g/m] | 90 |
Voorzien van winterregeling | [°C] | Ja (-10) |
Type Binnen-unit | PEA-RP250 GA | |
Luchtvolume (laag/hoog) | [m3/h] | 3840/4800 |
Externe statische druk | [Pa] | 150 |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 49/52 |
Gewicht | [kg] | 77 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 25,4 |
Min. benodigde ruimte boven plafond | [mm] | 430 |
Plenum aantal aasluitingen (optioneel) | [mm] | 7x Ø 200 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 400x1600x634 |
Type Buiten-unit | PUHZ-P250 YKA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 7800 |
Geluidsniveau (nachtverlaging) * | [dB(A)] | 59 (56) |
Gewicht | [kg] | 133 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 1350x950x(330+30) |
* Gemeten op 1,5 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.
** Bij leidinglengte minder dan 10 m, x g/m uit het systeem verwijderen.