Mr. Slim Kanaal unit - KSH P140i
Mitsubishi Electric KSH-P140i (set)
Wilt u alleen comfort en geen installatie zichtbaar in uw ruimte? Dan is Mr. Slim Kanaal-unit esthetisch de mooiste oplossing. De unit wordt geheel uit het zicht, in bijvoorbeeld een verlaagd plafond gemonteerd. Alleen de uitblaasroosters zijn zichtbaar. De positie van de roosters zijn flexibel en daardoor op iedere gewenste plek in de ruimte te integreren. Zelfs ruimten met een zeer onregelmatige vorm kunen op deze manier van een gelijkmatige en aangename temperatuur worden voorzien. Doordat de roosters universeel zijn kunnen ze in iedere gewenste kleur geleverd worden. Ook kan de kanaal-unit worden gecombineerd met een verseluchttoevoer om de ruimte te ventileren. Mitsubishi Electric heeft de meest brede range kanaalmodellen in de markt. Er zijn 12 verschillende capaciteiten te verkrijgen van 2,5 kW tot 44 kW. De kanaal-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Single split leverbaar. Let op: de PEAD is niet voor Multi split-toepassing leverbaar. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim - kanaal unit (PEAD-RP JA(L)).
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim Kanaal unit KSH-P140i | ||
De set ME KSH-P140i bestaat uit: | PEAD-RP140 JA(L) Binnendeel | |
PUHZ-P140 YHA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 13,6 (5,5~15,0) |
Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 1443 |
S.E.E.R. Koelen | 3,3 ***** | |
Energielabel koelen | ||
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 16,0 (5,0~18,0) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 11,0 (5,0~10,8) |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 5222 |
S.C.O.P. verwarmen | 3,7 ***** | |
Energielabel verwarmen | ||
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 400/3/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 4,5/4,4 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 2,6/3x7,9 |
Afzekerwaarde | [A] | 3 x 16 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 50 |
Max. hoogteverschil | [m] | 30 |
Koelleiding diameters | [inch] | 3/8 - 5/8 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 4,5 |
Buiten-unit voorgevuld tot x m leidinglengte | [m] | 20 |
Extra vulling per meter leidinglengte *** | [g/m] | 55 |
Koelen bij lage temperaturen | [°C] | Ja (-15) |
Type Binnen-unit | PEAD-RP140 JA(L) | |
Luchtvolume (laag/hoog) 3 standen | [m3/h] | 1920/2760 |
Externe statische druk | [Pa] | 35/50/70/100/150 |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 34/43 |
Gewicht | [kg] | 46 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 32 |
Min. benodigde ruimte boven plafond | [mm] | 270 |
Plenum aantal aasluitingen (optioneel) | [mm] | 6x Ø 200 |
Plenumweerstand *** | [Pa] | 8 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 250x1600x732 |
Type Buiten-unit | PUHZ-P140 YHA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 6000 |
Geluidsniveau * | [dB(A)] | 52/49 |
Gewicht | [kg] | 101 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 1350x950x(330+30) |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.
** Bij speciale toepassingen zoals computerruimten een overmaats verdamper toepassen.
*** Bij leidinglengte minder dan voorgevulde lengte kan x g/m verwijderd worden.
**** Opgegeven plenumweerstand bij maximale hoeveelheid
***** >12kW is geen label verplicht, waarde ter indicatie.