Mr. Slim Kanaal unit - KSH P100i
Mitsubishi Electric KSH-P100i (set)
Wilt u alleen comfort en geen installatie zichtbaar in uw ruimte? Dan is Mr. Slim Kanaal-unit esthetisch de mooiste oplossing. De unit wordt geheel uit het zicht, in bijvoorbeeld een verlaagd plafond gemonteerd. Alleen de uitblaasroosters zijn zichtbaar. De positie van de roosters zijn flexibel en daardoor op iedere gewenste plek in de ruimte te integreren. Zelfs ruimten met een zeer onregelmatige vorm kunen op deze manier van een gelijkmatige en aangename temperatuur worden voorzien. Doordat de roosters universeel zijn kunnen ze in iedere gewenste kleur geleverd worden. Ook kan de kanaal-unit worden gecombineerd met een verseluchttoevoer om de ruimte te ventileren. Mitsubishi Electric heeft de meest brede range kanaalmodellen in de markt. Er zijn 12 verschillende capaciteiten te verkrijgen van 2,5 kW tot 44 kW. De kanaal-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Single split leverbaar. Let op: de PEAD is niet voor Multi split-toepassing leverbaar. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim - kanaal unit (PEAD-RP JA(L)).
Specificatie MITSUBISHI ELECTRIC Mr. Slim Kanaal unit KSH-P100i | ||
De set ME KSH-P100i bestaat uit: | PEAD-RP100 JA(L) Binnendeel | |
PUHZ-P100 YHA Buitendeel | ||
Vermogen en prestaties | ||
Koelcapaciteit | [kW] | 9,4 (4,9~11,2) |
Jaarlijks energieverbruik koelen | [kW/u] | 694 |
S.E.E.R. Koelen | 4,7 | |
Energielabel koelen | B | |
Verwarmingscapaciteit | [kW] | 11,2 (4,5~12,5) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 °C | [kW] | 6,3 (2,7~7,5) |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen | [kW/u] | 2945 |
S.C.O.P. verwarmen | 3,8 | |
Energielabel verwarmen | A | |
Garantietermijn (Zie voorwaarden) | [Maanden] | 60 |
Electrische gegevens | ||
Voeding | [V/Fase/Hz] | 400/3/50 |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | [kW] | 3,0/3,1 |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | [A] | 1,7/3x5,1 |
Afzekerwaarde | [A] | 3 x 16 |
Bekabeling tussen binnen- en buiten-unit | [mm2] | 4 x 1,5 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten | |
Overige gegevens | ||
Max. leidinglengte | [m] | 50 |
Max. hoogteverschil | [m] | 30 |
Koelleiding diameters | [inch] | 3/8 - 5/8 |
Nominale koudemiddelvulling | [kg] | 3 |
Buiten-unit voorgevuld tot x m leidinglengte | [m] | 20 |
Extra vulling per meter leidinglengte *** | [g/m] | 55 |
Koelen bij lage temperaturen | [°C] | Ja (-15) |
Type Binnen-unit | PEAD-RP100 JA(L) | |
Luchtvolume (laag/hoog) 3 standen | [m3/h] | 1440/2040 |
Externe statische druk | [Pa] | 35/50/70/100/150 |
Geluidsniveau laag/hoog * | [dB(A)] | 29/38 |
Gewicht | [kg] | 40 |
Benodigde condensaansluiting inwendig | [mm] | 32 |
Min. benodigde ruimte boven plafond | [mm] | 270 |
Plenum aantal aasluitingen (optioneel) | [mm] | 5x Ø 200 |
Plenumweerstand *** | [Pa] | 6 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 250x1400x732 |
Type Buiten-unit | PUHZ-P100 YHA | |
Luchtvolume | [m3/h] | 3600 |
Geluidsniveau * | [dB(A)] | 50/47 |
Gewicht | [kg] | 77 |
Afmeting (HxBxD) | [mm] | 943x950x(330+30) |
* Gemeten op 1 meter van de unit in het vrije veld tijdens koelbedrijf.
** Bij speciale toepassingen zoals computerruimten een overmaats verdamper toepassen.
*** Bij leidinglengte minder dan voorgevulde lengte kan x g/m verwijderd worden.
**** Opgegeven plenumweerstand bij maximale hoeveelheid
***** >12kW is geen label verplicht, waarde ter indicatie.