Mr. Slim Kanaal unit - KSH HRP100i
Mitsubishi Electric KSH-HRP100i (set)
Wilt u alleen comfort en geen installatie zichtbaar in uw ruimte? Dan is de Mr. Slim Kanaal-unit esthetisch de mooiste oplossing. De unit wordt geheel uit het zicht, in bijvoorbeeld een verlaagd plafond gemonteerd. Alleen de uitblaasroosters zijn zichtbaar. De positie van de roosters zijn flexibel en daardoor op iedere gewenste plek in de ruimte te integreren. Zelfs ruimten met een zeer onregelmatige vorm kunnen op deze manier van een gelijkmatige en aangename temperatuur worden voorzien. Doordat de roosters universeel zijn kunnen ze in iedere gewenste kleur geleverd worden. Ook kan de kanaal-unit worden gecombineerd met een verse luchttoevoer om de ruimte te ventileren. Mitsubishi Electric heeft de meest brede range kanaalmodellen in de markt. Er zijn 12 verschillende capaciteiten te verkrijgen van 2,5 kW tot 44 kW. De kanaal-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Single split leverbaar. Let op: de PEAD is niet voor Multi split-toepassing leverbaar.
Specificatie Mitsubishi Electric Kanaal unit - KSH HRP100i | |
Gegevens set | |
Koelcapaciteit (kW) | 10,0 (4,9~11,4) |
Verwarmingscapacitieit (kW) | 11,2 (4,5~14,0) |
Energielabel koelen | B |
S.E.E.R. (rendement op koelen) | 4,8 (480 %) |
Energielabel verwarmen | A |
S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 3,8 (380 %) |
Jaarlijks energieverbruik (kW/h) | 729/4664 |
Voorzien van cleaning free technologie | Ja |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 400/3/50 |
Opgenomen vermogen (kW) | 3,00/3,10 |
Nominale stroomsterkte (A) | 1,7/3x3,7 |
Afzekerwaarde (A) | 3x16 |
Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 4x1,5 |
Voedingskabel | buiten |
Maximale leidinglengte (m) | 75 |
Maximaal hoogteverschil (m) | 30 |
Koelleiding diameters (Inch) | 3/8 - 5/8 |
Koudemiddel inhoud R32 (kg) | 5,5 |
Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 30 |
Extra vulling per meter (g/m) | 60 |
Gegevens binnendeel | |
Luchtvolume laag/hoog (m³/h) | 1440/2040 |
Externe statische druk (Pa) | 35/50/70/100/150 |
Geluidsniveau laag/hoog (dB(A)) | 29/38 |
Gewicht (kg) | 40 |
Benodigde condensaansluiting inwendig (mm) | 32 |
Min. benodigde ruimte boven plafond (mm) | 270 |
Plenum aantal aansluitingen (optioneel) (mm) | 5x Ø 200 |
Plenumweerstand (Pa) | 6 |
Afmeting (HxBxD) (mm) | 250x1400x732 |
Gegevens buitendeel | |
Luchthoeveelheid (m3/uur) | 6000 |
Geluidsniveau (nachtverlaging) | 51 (48) |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 1350x950x(330+30) |
Gewicht (kg) | 134,0 |
Garantie | 60 maanden |