Cassette unit - CSH-ZRP125i
22% sale
Productomschrijving
Mitsubishi Electric CSH-ZRP125i (set)
De RAC en Mr. Slim Cassette-units zijn inbouwunits speciaal ontworpen voor situaties waar een airconditioner onopvallend aanwezig moet zijn. De cassette-unit van Mitsubishi Electric is de oplossing voor vrijwel alle professionele toepassingen. Denk aan winkels, kantoren, praktijkruimten, apotheken en restaurants. De cassette-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Multi split leverbaar. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim- 4-zijdige cassette units.
Specificatie Mitsubishi Electric CSH-ZRP125i (set) | |
Gegevens set | |
Koelcapaciteit (kW) | 12,5(5,5~14,0) |
Verwarmingscapacitieit (kW) | 14,0 (5,0~16,0) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 9,3 (5,0~10,2) |
Energielabel koelen | N.V.T. |
S.E.E.R. (rendement op koelen) | 4,9 (490%) |
Energielabel verwarmen | N.V.T. |
S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 3,9 (390%) |
Jaarlijks energieverbruik koelen/warmen (kW/h) | 886/3304 |
Voorzien van Cleaning free technologie | Ja |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 400/3/50 |
Opgenomen vermogen Koelen/Warmen (kW) | 3,7/3,5 |
Nominale stroomsterkte Binnen/buiten (A) | 1,6/3x4,9 |
Afzekerwaarde (A) | 3 x 16 |
Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 4 x 1,5 |
Voedingskabel | Buiten |
Maximale leidinglengte (m) | 75 |
Maximaal hoogteverschil (m) | 30 |
Koelleiding diameter (Inch) | 3/8 - 5/8 |
Koelmiddel inhoud (kg) | 5 |
Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 10 |
Extra vulling per meter (g/m) | 60 |
Winterregeling (°C) | Ja (-15) |
Gegevens binnendeel | |
Modelcode binnendeel | PLA-RP125 |
Luchthoeveelheid l/h (m3/uur) | 1320/1860 |
Geluidsniveau (l/h) (dB(A)) | 34/41 |
Opvoerh. condenspomp v.a. onderkant unit (cm) | 85 |
Min. ruimte v.a. onderzijde plafond (mm) | 298 |
Gewicht rooster (kg) | 6 |
Gewicht unit zonder rooster (kg) | 25 |
Afmetingen rooster (HxBxD) (mm) | 35x950x950 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 298x840x840 |
Gewicht (kg) | 31 |
Benodigde condens aansluiting uitwendig (mm) | 32 |
Gegevens buitendeel | |
Modelcode buitendeel | PUHZ-ZRP125 YKA |
Luchthoeveelheid (m3/uur) | 7200 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 50 (47) |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 1338x1050x(330+30) |
Gewicht (kg) | 126 |
Garantietermijn | 2 jaar |