Cassette unit - CSH-SHW80iH
25% sale
Productomschrijving
Mitsubishi Electric CSH-SHW80iH (set)
De RAC en Mr. Slim Cassette-units zijn inbouwunits speciaal ontworpen voor situaties waar een airconditioner onopvallend aanwezig moet zijn. De cassette-unit van Mitsubishi Electric is de oplossing voor vrijwel alle professionele toepassingen. Denk aan winkels, kantoren, praktijkruimten, apotheken en restaurants. De cassette-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Multi split leverbaar. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim- 4-zijdige cassette units.
Specificatie Mitsubishi Electric CSH-SHW80iH (set) | |
Gegevens set | |
Koelcapaciteit (kW) | 7,1 (4,9~8,1) |
Verwarmingscapacitieit (kW) | 8,0 (4,5~10,2) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 8,0 (4,5~10,2) |
Energielabel koelen | A |
S.E.E.R. (rendement op koelen) | 5,1 (510%) |
Energielabel verwarmen | A |
S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 3,7 (370%) |
Jaarlijks energieverbruik koelen/warmen (kW/h) | 484/3389 |
Voorzien van Cleaning free technologie | Ja |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen Koelen/Warmen (kW) | 1,9/1,9 |
Nominale stroomsterkte Binnen/buiten (A) | 0,8/8,0 |
Afzekerwaarde (A) | 32 |
Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 4 x 1,5 |
Voedingskabel | Buiten |
Maximale leidinglengte (m) | 75 |
Maximaal hoogteverschil (m) | 30 |
Koelleiding diameter (Inch) | 3/8 - 5/8 |
Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 30 |
Extra vulling per meter (g/m) | 60 |
Winterregeling | Ja (-15) |
Gegevens binnendeel | |
Modelcode binnendeel | PLA-ZRP71 |
Luchthoeveelheid l/h (m3/uur) | 1020/1380 |
Geluidsniveau (l/h) (dB(A)) | 28/36 |
Opvoerh. condenspomp v.a. onderkant unit (cm) | 85 |
Min. ruimte v.a. onderzijde plafond (mm) | 298 |
Gewicht rooster (kg) | 6 |
Gewicht unit zonder rooster (kg) | 26 |
Afmetingen rooster (HxBxD) (mm) | 35x950x950 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 298x840x840 |
Gewicht (kg) | 32 |
Benodigde condens aansluiting uitwendig (mm) | 32 |
Gegevens buitendeel | |
Modelcode buitendeel | PUHZ-SHW80 V |
Luchthoeveelheid (m3/uur) | 6000 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 51 (48) |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 1350x950x330(+30) |
Gewicht (kg) | 120 |
Garantietermijn | 2 jaar |