Cassette unit - CSH-SHW112iH
25% sale
Productomschrijving
Mitsubishi Electric CSH-SHW112iH (set)
De RAC en Mr. Slim Cassette-units zijn inbouwunits speciaal ontworpen voor situaties waar een airconditioner onopvallend aanwezig moet zijn. De cassette-unit van Mitsubishi Electric is de oplossing voor vrijwel alle professionele toepassingen. Denk aan winkels, kantoren, praktijkruimten, apotheken en restaurants. De cassette-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Multi split leverbaar. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim- 4-zijdige cassette units.
Specificatie Mitsubishi Electric CSH-SHW112iH (set) | |
Gegevens set | |
Koelcapaciteit (kW) | 10,0 (4,9~11,4) |
Verwarmingscapacitieit (kW) | 11,2 (4,5~14,0) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 11,2 (4,5~14,0) |
Energielabel koelen | A |
S.E.E.R. (rendement op koelen) | 5,5 (550%) |
Energielabel verwarmen | A+ |
S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 4,0 (400%) |
Jaarlijks energieverbruik koelen/warmen (kW/h) | 633/4420 |
Voorzien van Cleaning free technologie | Ja |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 400/3/50 |
Opgenomen vermogen Koelen/Warmen (kW) | 2,5/2,6 |
Nominale stroomsterkte Binnen/buiten (A) | 1,3/3x3,7 |
Afzekerwaarde (A) | 3 x 16 |
Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 4 x 1,5 |
Voedingskabel | Buiten |
Maximale leidinglengte (m) | 75 |
Maximaal hoogteverschil (m) | 30 |
Koelleiding diameter (Inch) | 3/8 - 5/8 |
Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 30 |
Extra vulling per meter (g/m) | 60 |
Winterregeling | Ja (-15) |
Gegevens binnendeel | |
Modelcode binnendeel | PLA-ZRP100 |
Luchthoeveelheid l/h (m3/uur) | 1200/1800 |
Geluidsniveau (l/h) (dB(A)) | 34/40 |
Opvoerh. condenspomp v.a. onderkant unit (cm) | 85 |
Min. ruimte v.a. onderzijde plafond (mm) | 298 |
Gewicht rooster (kg) | 6 |
Gewicht unit zonder rooster (kg) | 27 |
Afmetingen rooster (HxBxD) (mm) | 35x950x950 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 298x840x840 |
Gewicht (kg) | 33 |
Benodigde condens aansluiting uitwendig (mm) | 32 |
Gegevens buitendeel | |
Modelcode buitendeel | PUHZ-SHW112 Y |
Luchthoeveelheid (m3/uur) | 6000 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 51 (48) |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 1350x950x330(+30) |
Gewicht (kg) | 134 |
Garantietermijn | 2 jaar |