Cassette unit - CSH-P140i
25% sale
Productomschrijving
Mitsubishi Electric CSH-P140i (set)
De RAC en Mr. Slim Cassette-units zijn inbouwunits speciaal ontworpen voor situaties waar een airconditioner onopvallend aanwezig moet zijn. De cassette-unit van Mitsubishi Electric is de oplossing voor vrijwel alle professionele toepassingen. Denk aan winkels, kantoren, praktijkruimten, apotheken en restaurants. De cassette-units zijn verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen, allen zijn in Multi split leverbaar. Lees hier meer over de Mitsubishi Electric Mr. Slim- 4-zijdige cassette units.
Specificatie Mitsubishi Electric CSH-P140i (set) | |
Gegevens set | |
Koelcapaciteit (kW) | 13,6 (5,5~15,0) |
Verwarmingscapacitieit (kW) | 16,0 (5,0~18,0) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 11,0 |
Energielabel koelen | N.V.T. |
S.E.E.R. (rendement op koelen) | 3,1 (310%) |
Energielabel verwarmen | N.V.T. |
S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 3,4 (340%) |
Jaarlijks energieverbruik koelen/warmen (kW/h) | 1536/5682 |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 400/3/50 |
Opgenomen vermogen Koelen/Warmen (kW) | 5,2/5,0 |
Nominale stroomsterkte Binnen/buiten (A) | 1,6/3x7,9 |
Afzekerwaarde (A) | 3x16 |
Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 4 x 1,5 |
Voedingskabel | Buiten |
Maximale leidinglengte (m) | 50 |
Maximaal hoogteverschil (m) | 30 |
Koelleiding diameter (Inch) | 3/8 - 5/8 |
Koelmiddel inhoud (kg) | 4,5 |
Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 30 |
Extra vulling per meter (g/m) | 60 |
Winterregeling (°C) | Ja (-15) |
Gegevens binnendeel | |
Modelcode binnendeel | PLA-RP140 |
Luchthoeveelheid l/h (m3/uur) | 1440/1920 |
Geluidsniveau (l/h) (dB(A)) | 36/44 |
Opvoerh. condenspomp v.a. onderkant unit (cm) | 85 |
Min. ruimte v.a. onderzijde plafond (mm) | 298 |
Gewicht rooster (kg) | 6 |
Gewicht unit zonder rooster (kg) | 27 |
Afmetingen rooster (HxBxD) (mm) | 35x950x950 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 298x840x840 |
Gewicht (kg) | 33 |
Benodigde condens aansluiting uitwendig (mm) | 32 |
Gegevens buitendeel | |
Modelcode buitendeel | PUHZ-P140 YHA |
Luchthoeveelheid (m3/uur) | 6000 |
Geluidsniveau (dB(A)) | 52/49 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 1350x950x(330+30) |
Gewicht (kg) | 101 |
Garantietermijn | 2 jaar |