42QTD012D8S Single split inverter
Productomschrijving
De inverter technologie van de Carrier 42QTD012D8S zorgt ervoor dat de kamertemperatuur regeling minimale energie kost.
De Carrier Light Comercial-systemen geven comfort en gemak voor alle light commercial installaties.
De Carrier 42QTD012D8S bestaat uit een binnen- en buitendeel.
Sterke punten:
- Compact design
- Biedt 360 graden luchtcirculatie voor een optimale luchtstroom in de kamer
- Goed te installeren op elk verlaagd plafond
- Inlaat voor verse lucht en een mogelijkheid om een extra uitblaas-rooster aan te sluiten om een aangrenzende kamer te voorzien van airconditioning.
- Gemakkelijk te bereiken doordat alle belangrijke onderdelen achter het voorste rooster zitten
- Ingebouwde pomp die het condenswater tot hoogte van 750 mm kan afvoeren.
- Keuze uit bedrade of draadloze bediening
Gegevens set | ||
Koelcapaciteit | kW | 3,5(1,52~5,28) |
Verwarmingscapaciteit | kW | 4,4(1,03~5,57) |
Verwarmingscapaciteit -10 graden | kW | 3,8 |
Pdesign cap. koelen/verwarmen | 3,5/3,1 | |
Temperatuurbereik koelen | -15~+50℃ | |
Temperatuurbereik verwarmen | -15~+24℃ | |
S.E.E.R./S.C.O.P. | 7,8/4,6 | |
Energielabel | A++/A+ | |
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 157/969 |
PED categorie | Art.3 Lid3 | |
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen | kw | 0,85/1,1 |
Nominale stroomsterkte | A | 3.8/5,0 |
Afzekerwaarde | A | 16T |
Bekabeling tussen | mm2 | 3x2,5/2x1,5 |
Binnen- en buitenunit | afgeschermd | |
Voedingskabel | buiten | |
Maximale leidingslengte | m | 25 |
Maximale hoogteverschil | m | 10 |
Koelleiding diameters | Inch | 1/4"-3,8" |
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 0,87 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 5 |
Extra vulling per meter | g/m | 12 |
Gegevens binnendeel | ||
Luchthoeveelheid la/mi/ho | m3/uur | 390/430/560 |
Geluidsdruk la/mi/ho | dB(A) | 36/39/42 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 59 |
Condensaansluiting | mm | Ø25 |
Afmetingen binnenunit (HxBxD) | mm | 260x570x570 |
Gewicht buitenunit | kg | 16,5 |
Afmetingen paneel (HxBxD) | mm | 50x647x647 |
Gewicht paneel | kg | 2,5 |
Gegevens buitendeel | ||
Luchthoeveelheid | m3/uur | 2000 |
Geluidsdruk | dB(A) | 56 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 63 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 554x800x333 |
Gewicht | kg | 34,7 |
Artikelnummer binnenunit | 7403051 | |
Artikelnummer buitenunit | 7400120 | |
Artikelnummer paneel | 7403008 |
Productspecificaties
- Artikelnummer
- 7403051